AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส | โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส | |
![]() | 19.05% | 50.26% | 30.69% | 80.95% | 49.74% | 69.31% |
![]() | 88.46% | 57.88% | 53.66% | 88.46% | 57.88% | 53.66% |
![]() | 40.45% | 25.03% | 34.53% | 80.89% | 50.05% | 69.06% |
![]() | 58.54% | 73.62% | 67.84% | 82.91% | 52.76% | 64.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.40 |
5.00 4.40 |
5.75 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 1.50 |
0.95 0.90 |
1.80 1.40 |
4.75 5.00 |
2.90 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.50 |
0.88 |
1.37 |
5.00 |
5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
0.50 1.50 |
0.81 0.82 |
1.76 1.43 |
4.60 4.50 |
2.85 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.07 |
4.70 7.75 |
3.55 100.00 |
โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Riverside Olympic (U21) | 6-5 | ซัมเมอร์เซต |
นอร์เทิร์น วานเดอริง | 2-2 | Launceston City U21 |
Hobart City FC | 6-0 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส |
ฮอบาร์ท ยูไนเต็ด | 1-0 | นิวทาวน์อีเกิลส์ |
มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 0-1 | South Hobart U21 |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | 3-0 | เบิร์นี ยูไนเต็ด |
Launceston United U21 | 2-4 | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |